Бензин
это легковоспламеняющаяся прозрачная жидкость, смесь углеводородов с температурой кипения от ~30 до ~200 °C. Используется как моторное топливо для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а также как растворитель и сырьё в химической промышленности.
Основные ГОСТы на бензин
| Название | Обозначение | Комментарий |
|---|---|---|
| Бензин автомобильный | ГОСТ 32513-2013 (актуальный) | Соответствует Евро-4 и Евро-5 |
| Бензин авиационный | ГОСТ 1012-2013 | Используется в поршневых авиадвигателях |
| Бензин товарный | ГОСТ 2084-77 (устаревший) | Ранее применялся для автотранспорта |
| Методы испытаний | ГОСТ 2177, ГОСТ 6258, ГОСТ Р 52870 | Анализ качества топлива |
Марки бензина (по ГОСТ 32513-2013)
| Марка | Октановое число | Назначение |
|---|---|---|
| АИ-92-К5 | ≥ 92 | Универсальное топливо для большинства авто |
| АИ-95-К5 | ≥ 95 | Для автомобилей с повышенной степенью сжатия |
| АИ-98-К5 | ≥ 98 | Высокооктановое топливо для спортивных и премиум авто |
Примечание:
- АИ — означает «Антидетонационный индекс»
- К5 — экологический класс (низкое содержание серы, соответствует Евро-5)
Основные характеристики (ГОСТ 32513-2013)
| Показатель | Требование |
|---|---|
| Плотность при 15 °C | 720–775 кг/м³ |
| Октановое число (по исследовательскому методу) | ≥ 92 / 95 / 98 |
| Содержание серы | ≤ 10 мг/кг (К5) |
| Фракционный состав | До 70% испаряется при 100 °C |
| Давление насыщенных паров | 45–95 кПа |
| Температура начала перегонки | Не ниже 35 °C |
| Объём остатка при 210 °C | ≥ 90% |
| Содержание бензола | ≤ 1% |
| Общее содержание ароматических углеводородов | ≤ 35% |
| Содержание кислородсодержащих соединений (этанол, МТБЭ и др.) | В зависимости от марки, обычно ≤ 2–5% |
Виды присадок
| Тип присадки | Назначение |
|---|---|
| Антидетонационные | Повышают октановое число |
| Моющие | Чистят форсунки и камеру сгорания |
| Антикоррозийные | Предотвращают коррозию топливной системы |
| Антиокислительные | Замедляют старение топлива при хранении |
Экологические классы топлива
| Класс | Содержание серы, мг/кг | Стандарты |
|---|---|---|
| К2 | ≤ 500 | Евро-2 |
| К3 | ≤ 150 | Евро-3 |
| К4 | ≤ 50 | Евро-4 |
| К5 | ≤ 10 | Евро-5 (актуально в РК и РФ) |
Методы анализа бензина
| Показатель | Метод | ГОСТ |
|---|---|---|
| Октановое число | Исследовательский / моторный | ГОСТ 8226 |
| Плотность | Пикнометр или ареометр | ГОСТ 3900 |
| Температура перегонки | Дистилляция | ГОСТ 2177 |
| Содержание воды | Фазовый анализ / титрование | ГОСТ 2477 |
| Механические примеси | Фильтрация | ГОСТ 6370 |
Хранение и транспортировка
Температура вспышки: менее 40 °C → взрывоопасен
Класс опасности: 3 класс (легковоспламеняющаяся жидкость)
Условия хранения:
- Стальные резервуары с защитой от коррозии
- Температура: от −40 до +40 °C
- Вдали от источников огня, искрения и солнечного света
- Обязательно наличие вентиляции
Срок хранения:
- Без присадок — 6 месяцев
- С присадками — до 12 месяцев
Безопасность и утилизация
Не вдыхать пары, использовать в проветриваемых помещениях
При попадании на кожу — промыть водой с мылом
Утилизация — в соответствии с экологическими нормами и лицензированными организациями


